Tabela de Medidas – Camisa Brisa

TAMBUSTOCINTURAQUADRILCOMPMANGA
PP80 – 9064 – 7484 – 966762
P86 – 9670 – 8092 – 1046863
M92 – 10276 – 8698 – 1106964
G98 – 10882 – 92106 – 1167065
GG104 – 11488 – 100114 – 1227166
G3112 – 12296 – 108120 – 1287267
G4118 – 126106 – 116126 – 1347368
*As medidas indicadas são do corpo, apenas o comprimento e a manga são da peça. Se tiver alguma dúvida em relação ao tamanho chama a gente no botão do whats ou nos dados de contato. 🙂