Tabela de Medidas – Blazer Sonhador

TAMBUSTOCINTQUADRILCAVA A CAVACOMP MANGA
PP85 – 9365 – 7388 – 96377055
P92 – 10072 – 8096 – 102397256,5
M98 – 10680 – 92102 – 108417458
G104 – 11290 – 98108 – 116437659,5
GG110 – 11896 – 106116 – 124457862
G3116 – 126104 – 112124 – 130478062
*As medidas indicadas são do corpo, apenas o comprimento, manga e a cava são da peça. Se tiver alguma dúvida em relação ao tamanho chama a gente no botão do whats ou nos dados de contato. 🙂